2019年市内中学校総合体育大会

| 競技 | 優勝 | 2位 | 3位 |
| 男子テニス | 豊城 | 吉田方 | 石巻・前芝 |
| 女子テニス | 章南 | 高師台 | 本郷・東陵 |
| 男子バレー | 南稜 | 高豊 | 二川・中部 |
| 女子バレー | 東陽 | 南稜 | 二川・青陵 |
| サッカー | 南陽 | 青陵 | 章南・東部 |
| 男子バスケット | 南部 | 高師台 | 豊岡・吉田方 |
| 女子バスケット | 東部 | 吉田方 | 二川・章南 |
| 野球Aゾーン | 二川 | 牟呂 | 羽田・本郷 |
| 野球Bゾーン | 青陵 | 五並 | 豊岡・吉田方 |
| ソフトボール | 南稜 | 中部 | 東部・南部 |
| 男子ハンド | 前芝 | 南部 | 南稜・東部 |
| 女子ハンド | 石巻中 | 二川 | 五並・南陽 |
| 男子卓球 | 青陵 | 高師台 | 章南 |
| 女子卓球 | 牟呂 | 青陵 | 東部 |
| 男子弓道 | 石巻A | 南稜A | 南稜E |
| 女子弓道 | 二川B | 中部D | 南稜A |
| 男子剣道 | 二川 | 青陵 | 高師台・本郷 |
| 女子剣道 | 北部 | 本郷 | 二川・青陵 |
| 男子柔道 | 高師台 | 桜丘 | 二川・東部 |
| 女子柔道 | 桜丘 | 高師台 | 二川・豊岡 |
| 男子水泳 | 南部 | 東部 | 羽田 |
| 女子水泳 | 豊岡 | 羽田 | 高師台 |
| 男子陸上 | 羽田 | 本郷 | 東陵 |
| 女子陸上 | 本郷 | 青陵 | 東部 |
[ad]









